トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:06:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:06:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:06:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:06:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:06:11 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/20 00:06:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 00:05:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:05:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:05:31 | 委任 | -- | |||||
2026/05/20 00:05:25 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 00:05:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:05:20 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:05:08 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:05:08 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 00:05:02 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 00:04:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:04:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:04:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:04:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 00:04:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
