ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
726 | 2026/06/05 20:43:35 | 270,968 | 6.25 0.02647018 | 0.00003646 | ||
2 | 2026/06/05 20:43:33 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
502 | 2026/06/05 20:38:28 | 189,962 | 6.25 0.02759417 | 0.00005496 | ||
105 | 2026/06/05 20:35:08 | 28,159 | 6.25 0.00302249 | 0.00002878 | ||
133 | 2026/06/05 20:34:30 | 64,030 | 6.25 0.00867926 | 0.00006525 | ||
332 | 2026/06/05 20:33:43 | 115,941 | 6.25 0.00956936 | 0.00002882 | ||
412 | 2026/06/05 20:31:43 | 206,907 | 6.25 0.02153861 | 0.00005227 | ||
16 | 2026/06/05 20:29:03 | 6,176 | 6.25 0.00050171 | 0.00003135 | ||
240 | 2026/06/05 20:28:57 | 74,620 | 6.25 0.00410247 | 0.00001709 | ||
408 | 2026/06/05 20:27:27 | 160,178 | 6.25 0.01218066 | 0.00002985 | ||
23 | 2026/06/05 20:25:00 | 6,783 | 6.25 0.00039488 | 0.00001716 | ||
338 | 2026/06/05 20:24:52 | 120,464 | 6.25 0.01212334 | 0.00003586 | ||
298 | 2026/06/05 20:22:47 | 92,369 | 6.25 0.02010092 | 0.00006745 | ||
1,149 | 2026/06/05 20:20:48 | 433,956 | 6.25 0.04984569 | 0.00004338 | ||
1,215 | 2026/06/05 20:12:30 | 457,494 | 6.25 0.05141493 | 0.00004231 | ||
69 | 2026/06/05 20:04:16 | 21,220 | 6.25 0.00802902 | 0.00011636 | ||
452 | 2026/06/05 20:03:48 | 220,647 | 6.25 0.0176128 | 0.00003896 | ||
1,822 | 2026/06/05 20:01:11 | 670,731 | 6.25 0.09156164 | 0.00005025 | ||
261 | 2026/06/05 19:46:20 | 82,598 | 6.25 0.01118578 | 0.00004285 | ||
239 | 2026/06/05 19:44:42 | 93,433 | 6.25 0.00934553 | 0.0000391 |
