ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2026/05/23 05:21:31 | 19,167 | 6.25 0.00087408 | 0.00001266 | ||
575 | 2026/05/23 05:21:04 | 215,671 | 6.25 0.0526433 | 0.00009155 | ||
380 | 2026/05/23 05:17:23 | 120,091 | 6.25 0.00817626 | 0.00002151 | ||
24 | 2026/05/23 05:15:03 | 7,445 | 6.25 0.00049809 | 0.00002075 | ||
377 | 2026/05/23 05:14:48 | 147,741 | 6.25 0.01633636 | 0.00004333 | ||
152 | 2026/05/23 05:12:23 | 78,409 | 6.25 0.00553137 | 0.00003639 | ||
57 | 2026/05/23 05:11:37 | 18,171 | 6.25 0.00051924 | 0.0000091 | ||
437 | 2026/05/23 05:11:08 | 180,138 | 6.25 0.01339483 | 0.00003065 | ||
383 | 2026/05/23 05:08:08 | 145,283 | 6.25 0.03350907 | 0.00008749 | ||
369 | 2026/05/23 05:05:47 | 132,715 | 6.25 0.01524988 | 0.00004132 | ||
286 | 2026/05/23 05:02:53 | 108,446 | 6.25 0.00807023 | 0.00002821 | ||
161 | 2026/05/23 05:01:23 | 69,375 | 6.25 0.00368894 | 0.00002291 | ||
536 | 2026/05/23 05:00:15 | 212,393 | 6.25 0.02202031 | 0.00004108 | ||
172 | 2026/05/23 04:56:39 | 52,962 | 6.25 0.00867467 | 0.00005043 | ||
201 | 2026/05/23 04:55:46 | 64,599 | 6.25 0.00555886 | 0.00002765 | ||
68 | 2026/05/23 04:54:27 | 21,083 | 6.25 0.00109622 | 0.00001612 | ||
192 | 2026/05/23 04:54:17 | 63,236 | 6.25 0.00543176 | 0.00002829 | ||
736 | 2026/05/23 04:53:08 | 278,261 | 6.25 0.03726282 | 0.00005062 | ||
436 | 2026/05/23 04:48:47 | 141,981 | 6.25 0.01940073 | 0.00004449 | ||
884 | 2026/05/23 04:46:19 | 378,009 | 6.25 0.03504724 | 0.00003964 |
