ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 10:14:25 | 103 | 33,087,751 23.64% | 140,000,000 | 434.438359 | 6.12927 | 8.24531811 | ||
2026/06/07 10:14:24 | 110 | 42,154,600 30.12% | 140,000,000 | 435.49937 | 7.759192 | 10.59910958 | ||
2026/06/07 10:14:22 | 102 | 39,716,176 28.37% | 140,000,000 | 463.935763 | 8.5769 | 9.84885386 | ||
2026/06/07 10:14:21 | 90 | 39,803,865 28.44% | 140,000,000 | 452.394705 | 8.044014 | 9.96304336 | ||
2026/06/07 10:14:19 | 79 | 27,204,225 19.44% | 140,000,000 | 457.11687 | 5.548461 | 6.88704862 | ||
2026/06/07 10:14:18 | 123 | 49,741,527 35.53% | 140,000,000 | 442.143874 | 9.663952 | 12.3289588 | ||
2026/06/07 10:14:16 | 99 | 29,516,269 21.09% | 140,000,000 | 451.870328 | 5.940845 | 7.3966807 | ||
2026/06/07 10:14:15 | 102 | 37,958,953 27.12% | 140,000,000 | 431.533965 | 6.776246 | 9.60433079 | ||
2026/06/07 10:14:13 | 121 | 42,842,920 30.61% | 140,000,000 | 437.71789 | 8.086403 | 10.66670932 | ||
2026/06/07 10:14:12 | 94 | 27,669,987 19.77% | 140,000,000 | 437.445844 | 5.249074 | 6.85504597 | ||
2026/06/07 10:14:10 | 98 | 36,469,716 26.05% | 140,000,000 | 425.263961 | 6.384623 | 9.12463286 | ||
2026/06/07 10:14:09 | 96 | 24,709,548 17.65% | 140,000,000 | 441.698118 | 4.748909 | 6.16525128 | ||
2026/06/07 10:14:07 | 132 | 45,642,140 32.61% | 140,000,000 | 430.320528 | 8.156764 | 11.48398542 | ||
2026/06/07 10:14:06 | 110 | 37,249,284 26.61% | 140,000,000 | 425.31225 | 6.582271 | 9.26030574 | ||
2026/06/07 10:14:04 | 130 | 47,588,129 34% | 140,000,000 | 431.198287 | 8.593479 | 11.92643976 | ||
2026/06/07 10:14:03 | 119 | 68,412,392 48.87% | 140,000,000 | 373.117649 | 8.299231 | 17.22663921 | ||
2026/06/07 10:14:01 | 129 | 51,785,988 36.99% | 140,000,000 | 390.02247 | 7.060889 | 13.13680976 | ||
2026/06/07 10:14:00 | 122 | 42,243,451 30.18% | 140,000,000 | 428.692202 | 7.560075 | 10.54936214 | ||
2026/06/07 10:13:58 | 84 | 27,121,251 19.38% | 140,000,000 | 409.017897 | 4.350855 | 6.74222163 | ||
2026/06/07 10:13:57 | 81 | 25,475,031 18.2% | 140,000,000 | 452.719192 | 5.125969 | 6.40706548 |
