ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:11:04 | 106 | 39,329,060 28.1% | 140,000,000 | 411.480208 | 6.381211 | 9.8019182 | ||
2026/05/23 05:11:02 | 94 | 38,157,279 27.26% | 140,000,000 | 389.328639 | 5.254234 | 9.60148731 | ||
2026/05/23 05:11:00 | 118 | 34,460,983 24.62% | 140,000,000 | 390.971863 | 4.713138 | 8.76013642 | ||
2026/05/23 05:10:58 | 128 | 46,527,475 33.24% | 140,000,000 | 401.059306 | 7.053244 | 11.60703281 | ||
2026/05/23 05:10:57 | 113 | 46,970,214 33.56% | 140,000,000 | 391.320663 | 6.566817 | 11.81359816 | ||
2026/05/23 05:10:55 | 145 | 50,665,560 36.19% | 140,000,000 | 399.363809 | 7.394064 | 12.83992626 | ||
2026/05/23 05:10:53 | 94 | 40,118,061 28.66% | 140,000,000 | 403.117922 | 6.147978 | 10.02433134 | ||
2026/05/23 05:10:51 | 102 | 26,132,700 18.67% | 140,000,000 | 419.665227 | 4.462029 | 6.50495597 | ||
2026/05/23 05:10:50 | 75 | 27,003,249 19.29% | 140,000,000 | 390.204192 | 3.73817 | 6.79861097 | ||
2026/05/23 05:10:48 | 96 | 32,786,832 23.42% | 140,000,000 | 410.515376 | 5.276518 | 8.18297986 | ||
2026/05/23 05:10:46 | 98 | 33,054,884 23.62% | 140,000,000 | 401.586725 | 5.09786 | 8.17654188 | ||
2026/05/23 05:10:44 | 93 | 29,481,639 21.06% | 140,000,000 | 413.554282 | 4.819054 | 7.37320316 | ||
2026/05/23 05:10:43 | 122 | 36,346,706 25.97% | 140,000,000 | 401.720938 | 5.42087 | 9.18036267 | ||
2026/05/23 05:10:41 | 106 | 38,769,812 27.7% | 140,000,000 | 409.321604 | 6.204718 | 9.66460351 | ||
2026/05/23 05:10:39 | 88 | 28,000,990 20.01% | 140,000,000 | 421.472444 | 4.857683 | 6.94396198 | ||
2026/05/23 05:10:37 | 91 | 39,881,307 28.49% | 140,000,000 | 405.333087 | 6.182549 | 9.98266338 | ||
2026/05/23 05:10:36 | 97 | 35,974,866 25.7% | 140,000,000 | 426.213925 | 6.238203 | 9.09478499 | ||
2026/05/23 05:10:34 | 104 | 58,488,405 41.78% | 140,000,000 | 407.918811 | 8.97836 | 14.88015997 | ||
2026/05/23 05:10:32 | 140 | 125,493,850 89.64% | 140,000,000 | 383.494458 | 16.338382 | 31.78781367 | ||
2026/05/23 05:10:30 | 152 | 127,317,111 90.95% | 140,000,000 | 389.265283 | 17.460525 | 32.09960621 |
