ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:57:06 | 29 | 7,675,259 5.49% | 140,000,000 | 325.808353 | 0.609429 | 1.89123426 | ||
2026/06/06 08:57:04 | 84 | 29,996,166 21.43% | 140,000,000 | 321.826115 | 2.311442 | 7.34210752 | ||
2026/06/06 08:57:03 | 64 | 23,353,367 16.69% | 140,000,000 | 329.590525 | 1.990878 | 5.70616997 | ||
2026/06/06 08:57:01 | 53 | 22,686,454 16.21% | 140,000,000 | 329.192864 | 1.931949 | 5.53626929 | ||
2026/06/06 08:57:00 | 56 | 18,816,756 13.45% | 140,000,000 | 327.546882 | 1.563967 | 4.59940231 | ||
2026/06/06 08:56:58 | 72 | 24,983,454 17.85% | 140,000,000 | 344.682964 | 2.522681 | 6.08868958 | ||
2026/06/06 08:56:57 | 64 | 25,192,238 18% | 140,000,000 | 313.426441 | 1.775432 | 6.12048093 | ||
2026/06/06 08:56:55 | 47 | 14,132,713 10.1% | 140,000,000 | 324.385398 | 1.133253 | 3.45119178 | ||
2026/06/06 08:56:54 | 46 | 13,421,893 9.59% | 140,000,000 | 316.036374 | 0.94561 | 3.29619588 | ||
2026/06/06 08:56:52 | 35 | 13,668,766 9.77% | 140,000,000 | 308.010069 | 0.834882 | 3.37523502 | ||
2026/06/06 08:56:51 | 44 | 16,220,050 11.59% | 140,000,000 | 353.238295 | 1.671404 | 4.05813845 | ||
2026/06/06 08:56:49 | 78 | 34,213,154 24.44% | 140,000,000 | 323.99661 | 2.608398 | 8.47654735 | ||
2026/06/06 08:56:48 | 68 | 16,788,992 12% | 140,000,000 | 344.429933 | 1.609967 | 4.17266353 | ||
2026/06/06 08:56:46 | 90 | 28,360,690 20.26% | 140,000,000 | 327.785507 | 2.285972 | 7.01025028 | ||
2026/06/06 08:56:45 | 60 | 18,982,654 13.56% | 140,000,000 | 324.1003 | 1.453061 | 4.69922272 | ||
2026/06/06 08:56:43 | 56 | 24,866,077 17.77% | 140,000,000 | 306.85564 | 1.492267 | 6.13802845 | ||
2026/06/06 08:56:42 | 41 | 15,398,058 11% | 140,000,000 | 343.896801 | 1.478524 | 3.81681882 | ||
2026/06/06 08:56:40 | 84 | 35,621,705 25.45% | 140,000,000 | 326.891215 | 2.909661 | 8.73476081 | ||
2026/06/06 08:56:39 | 37 | 10,703,288 7.65% | 140,000,000 | 351.691017 | 1.119445 | 2.64480448 | ||
2026/06/06 08:56:37 | 57 | 20,114,644 14.37% | 140,000,000 | 376.514697 | 2.540591 | 5.03286779 |
