トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:34:03 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:34:01 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 07:33:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:59 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:57 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 07:33:55 | 0RON | 0.00145204 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 07:33:55 | 0RON | 0.00424676 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:55 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/23 07:33:53 | 0RON | 0.00630951 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/23 07:33:53 | 0RON | 0.00701838 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:53 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:51 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:49 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 07:33:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/23 07:33:47 | 0RON | 0.01262734 | |||||
checkIn | 2026/05/23 07:33:47 | 0RON | 0.00142616 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:47 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 07:33:45 | 0RON | 0.00145204 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:33:45 | 0RON | 0RON | |||||
roll | 2026/05/23 07:33:43 | 0.21906506 | 0.01046589 |
