トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:53 | 0OKB | 0.00000501 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 06:38:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000573 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000501 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000521 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000573 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000519 | |||||
handleOps | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00006 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0.00000468 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 06:38:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000451 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000527 | |||||
approve | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000527 | |||||
approve | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000525 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:38:51 | 0OKB | 0.00000525 |
