
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,59%
Totaal volume
$57,39M
Totale MCap
$299,26B
144 tokens in totaal
40
/
53
/
51
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $254,75B -0,28% | $2,11K | $465,40M | 6,67K 3,14K/3,53K | $55,94M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $375,53M -0,09% | $76,73K | $84,77M | 13 3/10 | $283,38K |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $128,82M -0,90% | $0,00030623 | $9,29M | 186 107/79 | $238,93K |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,08B +0,02% | $76,85K | $293,11M | 18 12/6 | $199,24K |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,48B +0,28% | $9,481 | $49,48M | 80 23/57 | $138,64K |
syrupUSDT 11M 0x356b...ba7d | $380,74M +0,16% | $1,126 | $9,94M | 1 1/0 | $79,93K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,59B +0,19% | $0,06872 | $6,49M | 37 35/2 | $68,62K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,45B 0,00% | $3,458 | $133,05M | 33 3/30 | $37,90K |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $555,41M +0,20% | $0,23315 | $5,98M | 59 24/35 | $30,47K |
RAIL 3J 0xe76c...a33d | $18,59M -2,56% | $1,359 | $6,00M | 37 3/34 | $29,19K |
SERV 1J 0x40e3...8042 | $41,81M +1,23% | $0,054299 | $2,06M | 43 20/23 | $27,05K |
NPC 2J 0x8ed9...08f6 | $54,61M -1,44% | $0,0067841 | $2,52M | 19 15/4 | $26,36K |
CRCLon 8M 0x3632...3fae | $11,70M -1,78% | $111,11 | $2,75M | 26 13/13 | $24,87K |
SAFE 2J 0x5afe...eeee | $100,03M -0,28% | $0,13511 | $231,18K | 8 6/2 | $21,42K |

