
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,15%
Łączny wolumen
$437,16M
Łączna Kap. Ryn.
$9,89T
Łączna liczba tokenów 448
130
/
147
/
171
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,76B -0,04% | $84,3 | $5,71B | 1,2M 541,27K/666,94K | $342,28M |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $254,65B +0,06% | $2,10K | $465,94M | 7,16K 3,5K/3,66K | $19,61M |
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $86,27B +0,07% | $639,4 | $129,03M | 54,25K 28,18K/26,06K | $11,77M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,89B -0,05% | $76,75K | $108,43M | 9,75K 4,97K/4,78K | $11,41M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $12,26B +0,01% | $48,35 | $35,27M | 3,15K 1,49K/1,66K | $3,94M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,94B 0,00% | $9,121 | $159,44K | 2,97K 1,56K/1,41K | $1,77M |
VVV 1 r. 0xacfe...21bf | $801,69M +1,98% | $17,34 | $13,80M | 3,6K 2,13K/1,46K | $1,71M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,56M -10,97% | $0,0₁₀66973 | $16,17K | 8 4/4 | $1,69M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $89,16M 0,00% | $1,000 | $9,91M | 1 1/0 | $1,41M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $10,56B +0,02% | $1,056 | $44,17M | 7,13K 3,44K/3,69K | $1,33M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $46,68M +7,93% | $1,163 | $1,65M | 9,22K 4,8K/4,41K | $1,25M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $291,91M +6,50% | $0,29239 | $12,11M | 2,73K 1,36K/1,37K | $1,21M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,40B -0,68% | $87,91 | $10,41M | 129 32/97 | $1,09M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,01B -0,04% | $76,76K | $90,45M | 2,76K 1,5K/1,26K | $805,37K |


