Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 23:23:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:34 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:34 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:32 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:27 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:26 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:24 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:24 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:22 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:22 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:20 | 2 | 2.135 | 244.217 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:20 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 23:23:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
