Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 06:31:35 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:33 | 2 | 1.059 | 743.658 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:31 | 2 | 953 | 247.874 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:30 | 2 | 2.068 | 56.043 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:30 | 2 | 1.916 | 281.426 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:29 | 2 | 1.048 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:27 | 2 | 7.356 | 1.813.281 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:23 | 2 | 953 | 175.708 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:21 | 2 | 1.048 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:21 | 2 | 1.876 | 54.472 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:21 | 2 | 2.359 | 420.249 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:20 | 2 | 953 | 123.143 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:19 | 2 | 1.026 | 718.515 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:15 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:13 | 2 | 1.048 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:12 | 2 | 1.876 | 54.472 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:06 | 2 | 953 | 175.708 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:05 | 2 | 1.048 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:01 | 2 | 1.489 | 100.838 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 06:31:01 | 2 | 1.489 | 95.946 0,01% | 101,68276 |
