Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 08/06/2026, 03:31:04 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 08/06/2026, 03:31:01 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:31:01 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 08/06/2026, 03:30:56 | 0APE | 0,02574465 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:56 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 08/06/2026, 03:30:55 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:55 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 08/06/2026, 03:30:54 | 28,13458866 | 0,09667935 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:54 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 08/06/2026, 03:30:46 | 0APE | 0,05236672 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:46 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 08/06/2026, 03:30:35 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:35 | 0APE | 0APE | |||||
acceptOffer | 08/06/2026, 03:30:30 | 0APE | 0,06289312 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:30 | 0APE | 0APE | |||||
0x825349d4 | 08/06/2026, 03:30:26 | 0APE | 0,00918927 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:26 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 08/06/2026, 03:30:23 | 0APE | 0,018068 | |||||
startBlock | 08/06/2026, 03:30:23 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 08/06/2026, 03:30:20 | 9,13458866 | 0,09374662 |
