Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 12:48:49 | 21 | 2.509.812 6,28% | 1,139795 | 0,00286067 | 0,00056833 | ||
06/06/2026, 12:48:48 | 5 | 639.355 1,6% | 5,505475 | 0,00351995 | 0,00014617 | ||
06/06/2026, 12:48:47 | 12 | 1.483.669 3,71% | 1,153732 | 0,00171175 | 0,00034163 | ||
06/06/2026, 12:48:47 | 10 | 1.235.170 3,09% | 2,318304 | 0,00286349 | 0,00028666 | ||
06/06/2026, 12:48:46 | 10 | 894.713 2,24% | 1,686515 | 0,00150894 | 0,00020949 | ||
06/06/2026, 12:48:44 | 28 | 12.219.211 30,55% | 2,179847 | 0,02663601 | 0,00279902 | ||
06/06/2026, 12:48:43 | 6 | 2.026.183 5,07% | 1,986121 | 0,00402424 | 0,00046673 | ||
06/06/2026, 12:48:42 | 45 | 6.975.314 17,44% | 2,746905 | 0,01916053 | 0,00159297 | ||
06/06/2026, 12:48:41 | 5 | 374.090 0,94% | 3,86483 | 0,00144579 | 0,00008631 | ||
06/06/2026, 12:48:40 | 14 | 1.555.553 3,89% | 1,52642 | 0,00237442 | 0,00036143 | ||
06/06/2026, 12:48:39 | 20 | 2.195.092 5,49% | 1,725436 | 0,00378749 | 0,00051264 | ||
06/06/2026, 12:48:38 | 11 | 1.059.007 2,65% | 2,275014 | 0,00240925 | 0,0002494 | ||
06/06/2026, 12:48:37 | 15 | 1.817.976 4,55% | 7,203482 | 0,01309575 | 0,0004308 | ||
06/06/2026, 12:48:36 | 10 | 2.047.917 5,12% | 3,666759 | 0,00750921 | 0,00048798 | ||
06/06/2026, 12:48:35 | 28 | 2.347.666 5,87% | 4,961328 | 0,01164754 | 0,00056203 | ||
06/06/2026, 12:48:34 | 39 | 8.613.897 21,54% | 2,834235 | 0,0244138 | 0,00203484 | ||
06/06/2026, 12:48:33 | 4 | 1.051.515 2,63% | 8,481894 | 0,00891883 | 0,00025049 | ||
06/06/2026, 12:48:32 | 15 | 3.088.565 7,73% | 3,05166 | 0,00942525 | 0,00073762 | ||
06/06/2026, 12:48:31 | 10 | 1.064.585 2,67% | 1,402355 | 0,00149292 | 0,00025638 | ||
06/06/2026, 12:48:30 | 18 | 6.750.856 16,88% | 1,80877 | 0,01221074 | 0,00161286 |
