Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000003f | 07/06/2026, 19:14:45 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
0x0000003f | 07/06/2026, 19:14:45 | < 0,00000001 | 0,00000156 | |||||
0xfc64e066 | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
0xfc64e066 | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
0xfc64e066 | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
execute | 07/06/2026, 19:14:45 | 0,06073 | 0,00000088 | |||||
0xfc64e066 | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
0x4b3499cb | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
0xcc815460 | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
swap | 07/06/2026, 19:14:45 | 0,1214765 | 0,00010912 | |||||
0xc7e3ec2c | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
removeLiquidity | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
approve | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
multicall | 07/06/2026, 19:14:45 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
multicall | 07/06/2026, 19:14:45 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
0x4b3499cb | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
deposit | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x0000003f | 07/06/2026, 19:14:45 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
0x04a0b61f | 07/06/2026, 19:14:45 | 0ETH | 0,00000346 |
