Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 06:05:42 | 1 | 2 | 0,2236462 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 06:05:42 | 1 | 2 | 0,46775782 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 06:05:42 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07/06/2026, 06:05:42 | 1 | 2 | 209,46100226 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 06:05:42 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
07/06/2026, 06:04:17 | 1 | 1 | 0,15417323 | 0,00000384 | ||
07/06/2026, 06:04:17 | 1 | 1 | 0,213279 | 0,00000546 | ||
07/06/2026, 06:04:17 | 5 | 7 | 0,23880507 | 0,00002394 | ||
07/06/2026, 06:04:17 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07/06/2026, 06:04:17 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 2 | 18,16415058 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 2 | 5,42049904 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 2 | 0,00004688 | 0,0000038 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 9 | 0,00276001 | 0,00000457 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 2 | 0,19170419 | 0,0000027 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 3 | 21,0000771 | 0,0000031 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 2 | 0,01574021 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 06:02:59 | 1 | 1 | 0,00005429 | 0,00000192 |
