| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(05/06/2026, 03:22:22) | 05/06/2026, 03:22:22 | 1 inputs 0,00234516 | 2 outputs 0,0023347 | 0,00001046 |
Pendente(05/06/2026, 03:22:19) | 05/06/2026, 03:22:19 | 1 inputs 1,50067307 | 5 outputs 1,50066137 | 0,0000117 |
Pendente(05/06/2026, 03:22:01) | 05/06/2026, 03:22:01 | 1 inputs 2,11919814 | 1 outputs 2,11917774 | 0,0000204 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:46) | 05/06/2026, 03:21:46 | 1 inputs 0,00234516 | 2 outputs 0,00233727 | 0,00000789 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:46) | 05/06/2026, 03:21:46 | 1 inputs 0,00073488 | 2 outputs 0,00072699 | 0,00000789 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:45) | 05/06/2026, 03:21:45 | 1 inputs 0,09528125 | 2 outputs 0,09526646 | 0,00001479 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:42) | 05/06/2026, 03:21:42 | 1 inputs 1,50067307 | 4 outputs 1,50066495 | 0,00000812 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:36) | 05/06/2026, 03:21:36 | 1 inputs 0,00112468 | 2 outputs 0,00110967 | 0,00001501 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00124331 | 2 outputs 0,0012283 | 0,00001501 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00234516 | 2 outputs 0,00233878 | 0,00000638 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00010659 | 2 outputs 0,00010325 | 0,00000334 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00009614 | 2 outputs 0,0000928 | 0,00000334 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00110577 | 2 outputs 0,00109076 | 0,00001501 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00009495 | 2 outputs 0,00009161 | 0,00000334 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00124335 | 2 outputs 0,00122834 | 0,00001501 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00073488 | 2 outputs 0,0007285 | 0,00000638 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00011278 | 2 outputs 0,00010944 | 0,00000334 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,0011205 | 2 outputs 0,00110549 | 0,00001501 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00010129 | 2 outputs 0,00009795 | 0,00000334 |
Pendente(05/06/2026, 03:21:35) | 05/06/2026, 03:21:35 | 1 inputs 0,00011397 | 2 outputs 0,00011063 | 0,00000334 |
