| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00178845 | 2 outputs 0,00178702 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 2 inputs 0,01405995 | 2 outputs 0,01405443 | 0,00000552 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00179274 | 2 outputs 0,00179131 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00183052 | 2 outputs 0,00182909 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,0414 | 2 outputs 0,04138916 | 0,00001084 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,0018798 | 2 outputs 0,00187837 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00179417 | 2 outputs 0,00179274 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00195569 | 2 outputs 0,00195426 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00195712 | 2 outputs 0,00195569 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00188123 | 2 outputs 0,0018798 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00188266 | 2 outputs 0,00188123 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,01744648 | 2 outputs 0,01743823 | 0,00000825 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00022831 | 1 outputs 0,00022399 | 0,00000432 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 2 inputs 0,00162724 | 3 outputs 0,00161692 | 0,00001032 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00179703 | 2 outputs 0,0017956 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,0616 | 2 outputs 0,06159424 | 0,00000576 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,0017956 | 2 outputs 0,00179417 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,00183481 | 2 outputs 0,00183338 | 0,00000143 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 1 inputs 0,01452691 | 2 outputs 0,01449871 | 0,0000282 |
Pendente(06/06/2026, 00:38:17) | 06/06/2026, 00:38:17 | 2 inputs 0,22905985 | 1 outputs 0,22905097 | 0,00000888 |
