Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00050169 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00201053 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,01815461 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00039992 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00171636 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,03930169 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,07312553 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00600794 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00017676 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00040169 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00108809 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00054083 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,015 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00116068 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00372221 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00059566 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00029243 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00630435 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00016155 | 0,00000169 | ||
08/06/2026, 12:46:07 | 1 | 2 | 0,00016153 | 0,00000169 |
