Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 4 | 0,10590081 | 0,0000406 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 2 | 0,12712412 | 0,0000282 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 3 | 0,00508729 | 0,0000344 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 2 | 0,00443414 | 0,0000306 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 4 | 0,85447389 | 0,0000408 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 5 | 2,77665873 | 0,0000468 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 4 | 0,02608104 | 0,0000406 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 3 | 0,8497791 | 0,0000346 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 3 | 2,0519184 | 0,0000368 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 3 | 0,01376182 | 0,0000374 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 3 | 0,00373265 | 0,0000344 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 2 | 0,00019019 | 0,0000288 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 2 | 2 | 0,06548579 | 0,0000748 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 2 | 2 | 4,0000416 | 0,0000416 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 2 | 0,00557558 | 0,0000306 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 4 | 0,012526 | 0,0000406 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 5 | 0,0070803 | 0,0000468 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 2 | 0,00110585 | 0,0000282 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 1 | 0,00396 | 0,00005 | ||
07/06/2026, 13:20:07 | 1 | 2 | 0,00396169 | 0,00000169 |
