Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:21:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:21:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:55 | 3 | 2.159 | 210.185 0,53% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:49 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:40 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:31 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:19 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:13 | 4 | 1.537 | 136.763 0,35% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:20:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
