Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 13:42:47 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:41 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:38 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:23 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:17 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:11 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:05 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:42:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:41:59 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:41:56 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:41:53 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 13:41:50 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | < 0,000001 |
