Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 20:07:46 | 89 | 18.474.933 33,6% | 0,141262 | 0,00260981 | 0,00026098 | ||
06/06/2026, 20:07:46 | 94 | 10.588.090 19,26% | 0,084554 | 0,00089526 | 0,00008952 | ||
06/06/2026, 20:07:45 | 77 | 12.449.430 22,64% | 0,074862 | 0,00093199 | 0,00009319 | ||
06/06/2026, 20:07:45 | 98 | 13.756.570 25,02% | 0,119885 | 0,00164921 | 0,00016492 | ||
06/06/2026, 20:07:45 | 44 | 4.046.882 7,36% | 0,798019 | 0,00322949 | 0,00032294 | ||
06/06/2026, 20:07:44 | 94 | 11.681.091 21,24% | 0,088538 | 0,00103422 | 0,00010342 | ||
06/06/2026, 20:07:44 | 91 | 11.493.893 20,9% | 0,177457 | 0,00203968 | 0,00020396 | ||
06/06/2026, 20:07:43 | 64 | 10.394.297 18,9% | 0,125786 | 0,00130745 | 0,00013074 | ||
06/06/2026, 20:07:43 | 74 | 7.875.591 14,32% | 0,076601 | 0,00060328 | 0,00006032 | ||
06/06/2026, 20:07:42 | 86 | 13.554.379 24,65% | 0,087043 | 0,00117981 | 0,00011798 | ||
06/06/2026, 20:07:42 | 86 | 10.536.773 19,16% | 0,114611 | 0,00120763 | 0,00012076 | ||
06/06/2026, 20:07:41 | 73 | 9.336.565 16,98% | 0,139099 | 0,0012987 | 0,00012987 | ||
06/06/2026, 20:07:41 | 65 | 19.057.205 34,65% | 0,063522 | 0,00121057 | 0,00012105 | ||
06/06/2026, 20:07:41 | 95 | 12.202.977 22,19% | 0,109504 | 0,00133628 | 0,00013362 | ||
06/06/2026, 20:07:40 | 75 | 12.176.596 22,14% | 0,112281 | 0,0013672 | 0,00013672 | ||
06/06/2026, 20:07:40 | 89 | 11.666.714 21,22% | 0,247385 | 0,00288617 | 0,00028861 | ||
06/06/2026, 20:07:39 | 92 | 9.677.103 17,6% | 0,086497 | 0,00083704 | 0,0000837 | ||
06/06/2026, 20:07:39 | 101 | 16.362.257 29,75% | 0,106539 | 0,00174322 | 0,00017432 | ||
06/06/2026, 20:07:38 | 78 | 11.140.936 20,26% | 0,074052 | 0,00082501 | 0,0000825 | ||
06/06/2026, 20:07:38 | 70 | 6.242.994 11,36% | 0,143825 | 0,00089789 | 0,00008978 |
