Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 03:55:27 | 51 | 4.791.111 8,72% | 0,059014 | 0,00028274 | 0,00002827 | ||
07/06/2026, 03:55:27 | 48 | 6.202.255 11,28% | 0,083816 | 0,00051985 | 0,00005198 | ||
07/06/2026, 03:55:26 | 51 | 6.717.518 12,22% | 0,092899 | 0,00062405 | 0,0000624 | ||
07/06/2026, 03:55:26 | 40 | 5.305.543 9,65% | 0,131378 | 0,00069703 | 0,0000697 | ||
07/06/2026, 03:55:26 | 49 | 6.509.305 11,84% | 0,086701 | 0,00056436 | 0,00005643 | ||
07/06/2026, 03:55:25 | 62 | 6.404.539 11,65% | 0,138446 | 0,00088668 | 0,00008866 | ||
07/06/2026, 03:55:25 | 44 | 5.490.635 9,99% | 0,055823 | 0,0003065 | 0,00003065 | ||
07/06/2026, 03:55:24 | 46 | 4.924.850 8,96% | 0,155019 | 0,00076344 | 0,00007634 | ||
07/06/2026, 03:55:24 | 62 | 15.933.032 28,97% | 0,077319 | 0,00123194 | 0,00012319 | ||
07/06/2026, 03:55:23 | 49 | 4.965.829 9,03% | 0,191026 | 0,0009486 | 0,00009486 | ||
07/06/2026, 03:55:23 | 37 | 2.306.019 4,2% | 0,126133 | 0,00029086 | 0,00002908 | ||
07/06/2026, 03:55:22 | 39 | 4.082.917 7,43% | 0,07341 | 0,00029973 | 0,00002997 | ||
07/06/2026, 03:55:22 | 47 | 4.031.090 7,33% | 0,062967 | 0,00025382 | 0,00002538 | ||
07/06/2026, 03:55:22 | 43 | 3.389.448 6,17% | 0,056331 | 0,00019093 | 0,00001909 | ||
07/06/2026, 03:55:21 | 61 | 6.081.634 11,06% | 0,077204 | 0,00046953 | 0,00004695 | ||
07/06/2026, 03:55:21 | 43 | 2.857.710 5,2% | 0,502307 | 0,00143544 | 0,00014354 | ||
07/06/2026, 03:55:20 | 45 | 4.715.452 8,58% | 0,159716 | 0,00075313 | 0,00007531 | ||
07/06/2026, 03:55:20 | 39 | 5.708.330 10,38% | 0,082194 | 0,00046919 | 0,00004691 | ||
07/06/2026, 03:55:19 | 43 | 4.939.831 8,99% | 0,08556 | 0,00042265 | 0,00004226 | ||
07/06/2026, 03:55:19 | 51 | 4.799.690 8,73% | 0,07062 | 0,00033895 | 0,00003389 |
