Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 05:22:49 | 75 | 7.239.174 13,17% | 0,170413 | 0,00123365 | 0,00012336 | ||
07/06/2026, 05:22:49 | 52 | 6.888.944 12,53% | 0,07175 | 0,00049428 | 0,00004942 | ||
07/06/2026, 05:22:49 | 44 | 4.079.930 7,42% | 0,080754 | 0,00032947 | 0,00003294 | ||
07/06/2026, 05:22:48 | 51 | 6.031.084 10,97% | 0,054116 | 0,00032638 | 0,00003263 | ||
07/06/2026, 05:22:48 | 42 | 5.492.164 9,99% | 0,151754 | 0,00083346 | 0,00008334 | ||
07/06/2026, 05:22:47 | 75 | 7.753.126 14,1% | 0,094141 | 0,00072989 | 0,00007298 | ||
07/06/2026, 05:22:47 | 54 | 4.774.758 8,69% | 0,139432 | 0,00066575 | 0,00006657 | ||
07/06/2026, 05:22:46 | 79 | 4.693.501 8,54% | 0,076879 | 0,00036083 | 0,00003608 | ||
07/06/2026, 05:22:46 | 63 | 6.988.351 12,71% | 0,138223 | 0,00096595 | 0,00009659 | ||
07/06/2026, 05:22:45 | 50 | 6.263.924 11,39% | 0,120765 | 0,00075646 | 0,00007564 | ||
07/06/2026, 05:22:45 | 46 | 5.399.035 9,82% | 0,106916 | 0,00057724 | 0,00005772 | ||
07/06/2026, 05:22:44 | 45 | 5.692.166 10,35% | 0,055567 | 0,00031629 | 0,00003162 | ||
07/06/2026, 05:22:44 | 53 | 4.376.895 7,96% | 0,26378 | 0,00115453 | 0,00011545 | ||
07/06/2026, 05:22:44 | 56 | 5.325.909 9,69% | 0,102926 | 0,00054817 | 0,00005481 | ||
07/06/2026, 05:22:43 | 61 | 8.237.612 14,98% | 0,077209 | 0,00063602 | 0,0000636 | ||
07/06/2026, 05:22:43 | 48 | 7.448.716 13,55% | 0,07573 | 0,00056409 | 0,0000564 | ||
07/06/2026, 05:22:42 | 57 | 7.916.116 14,4% | 0,101256 | 0,00080155 | 0,00008015 | ||
07/06/2026, 05:22:42 | 42 | 4.910.545 8,93% | 0,083859 | 0,00041179 | 0,00004117 | ||
07/06/2026, 05:22:41 | 63 | 6.859.848 12,48% | 0,109846 | 0,00075353 | 0,00007535 | ||
07/06/2026, 05:22:41 | 107 | 10.039.859 18,26% | 0,16227 | 0,00162917 | 0,00016291 |
