Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:39:18 | 81 | 13.062.409 23,75% | 0,159056 | 0,00207765 | 0,00020776 | ||
08/06/2026, 06:39:17 | 62 | 7.456.185 13,56% | 0,095671 | 0,00071334 | 0,00007133 | ||
08/06/2026, 06:39:17 | 108 | 15.003.969 27,28% | 0,160398 | 0,00240661 | 0,00024066 | ||
08/06/2026, 06:39:17 | 60 | 7.478.846 13,6% | 0,136234 | 0,00101887 | 0,00010188 | ||
08/06/2026, 06:39:16 | 44 | 5.597.360 10,18% | 0,107965 | 0,00060432 | 0,00006043 | ||
08/06/2026, 06:39:16 | 59 | 7.316.434 13,31% | 0,105368 | 0,00077092 | 0,00007709 | ||
08/06/2026, 06:39:15 | 69 | 7.189.085 13,08% | 0,178173 | 0,0012809 | 0,00012809 | ||
08/06/2026, 06:39:15 | 55 | 5.999.144 10,91% | 0,265092 | 0,00159032 | 0,00015903 | ||
08/06/2026, 06:39:14 | 60 | 10.343.777 18,81% | 0,149619 | 0,00154762 | 0,00015476 | ||
08/06/2026, 06:39:14 | 58 | 7.566.041 13,76% | 0,103622 | 0,00078401 | 0,0000784 | ||
08/06/2026, 06:39:13 | 74 | 10.911.864 19,84% | 0,149625 | 0,00163269 | 0,00016326 | ||
08/06/2026, 06:39:13 | 46 | 6.487.101 11,8% | 0,124652 | 0,00080863 | 0,00008086 | ||
08/06/2026, 06:39:13 | 56 | 5.918.254 10,77% | 0,150959 | 0,00089341 | 0,00008934 | ||
08/06/2026, 06:39:12 | 80 | 8.660.312 15,75% | 0,141708 | 0,00122723 | 0,00012272 | ||
08/06/2026, 06:39:12 | 71 | 9.169.204 16,68% | 0,089786 | 0,00082326 | 0,00008232 | ||
08/06/2026, 06:39:11 | 71 | 7.555.739 13,74% | 0,207761 | 0,00156978 | 0,00015697 | ||
08/06/2026, 06:39:11 | 87 | 10.222.237 18,59% | 0,138807 | 0,00141891 | 0,00014189 | ||
08/06/2026, 06:39:10 | 59 | 8.029.683 14,6% | 0,141371 | 0,00113517 | 0,00011351 | ||
08/06/2026, 06:39:10 | 56 | 9.407.125 17,11% | 0,141002 | 0,00132642 | 0,00013264 | ||
08/06/2026, 06:39:09 | 73 | 10.994.346 19,99% | 0,112769 | 0,00123982 | 0,00012398 |
