Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:36:40 | 100 | 15.115.373 27,49% | 0,286693 | 0,00433348 | 0,00043334 | ||
07/06/2026, 10:36:40 | 91 | 12.732.656 23,16% | 0,487562 | 0,00620796 | 0,00062079 | ||
07/06/2026, 10:36:39 | 90 | 13.572.870 24,68% | 0,151296 | 0,00205353 | 0,00020535 | ||
07/06/2026, 10:36:39 | 82 | 20.817.773 37,86% | 0,152157 | 0,00316758 | 0,00031675 | ||
07/06/2026, 10:36:38 | 87 | 11.549.732 21% | 0,363767 | 0,00420141 | 0,00042014 | ||
07/06/2026, 10:36:38 | 81 | 13.395.663 24,36% | 0,100092 | 0,0013408 | 0,00013408 | ||
07/06/2026, 10:36:37 | 74 | 8.873.564 16,14% | 0,334351 | 0,00296689 | 0,00029668 | ||
07/06/2026, 10:36:37 | 60 | 9.324.545 16,96% | 0,100056 | 0,00093297 | 0,00009329 | ||
07/06/2026, 10:36:36 | 53 | 6.000.505 10,92% | 0,236386 | 0,00141843 | 0,00014184 | ||
07/06/2026, 10:36:36 | 93 | 12.550.084 22,82% | 0,134429 | 0,00168709 | 0,0001687 | ||
07/06/2026, 10:36:36 | 94 | 14.304.629 26,01% | 0,594262 | 0,0085007 | 0,00085007 | ||
07/06/2026, 10:36:35 | 85 | 11.674.918 21,23% | 3,221254 | 0,03760787 | 0,00376078 | ||
07/06/2026, 10:36:35 | 70 | 10.851.622 19,74% | 0,200541 | 0,0021762 | 0,00021762 | ||
07/06/2026, 10:36:34 | 49 | 4.358.152 7,93% | 0,284652 | 0,00124055 | 0,00012405 | ||
07/06/2026, 10:36:34 | 65 | 10.139.784 18,44% | 0,115636 | 0,00117252 | 0,00011725 | ||
07/06/2026, 10:36:33 | 75 | 11.987.491 21,8% | 0,068874 | 0,00082563 | 0,00008256 | ||
07/06/2026, 10:36:33 | 63 | 7.563.957 13,76% | 0,090868 | 0,00068732 | 0,00006873 | ||
07/06/2026, 10:36:32 | 63 | 17.023.898 30,96% | 0,125782 | 0,0021413 | 0,00021413 | ||
07/06/2026, 10:36:32 | 66 | 12.933.722 23,52% | 0,113221 | 0,00146437 | 0,00014643 | ||
07/06/2026, 10:36:32 | 84 | 19.013.828 34,58% | 0,06715 | 0,00127678 | 0,00012767 |
