Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.285.287 | 08/06/2026, 11:50:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.285.285 | 08/06/2026, 11:50:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.595 | 08/06/2026, 11:50:28 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.548 | 08/06/2026, 11:50:28 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.752 | 08/06/2026, 11:50:27 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.534 | 08/06/2026, 11:50:27 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.255 | 08/06/2026, 11:50:27 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.654 | 08/06/2026, 11:50:27 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.285.273 | 08/06/2026, 11:50:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.790 | 08/06/2026, 11:50:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
16.237 | 08/06/2026, 11:49:51 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
1.285.240 | 08/06/2026, 11:49:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.639.413 | 08/06/2026, 11:49:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.759.310 | 08/06/2026, 11:48:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.639.408 | 08/06/2026, 11:48:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.762.798 | 08/06/2026, 11:48:44 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
350.758 | 08/06/2026, 11:48:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.759.301 | 08/06/2026, 11:48:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.759.298 | 08/06/2026, 11:48:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.285.218 | 08/06/2026, 11:48:31 | 600.000 | -- | 0BNB |
