Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.576.082 | 06/06/2026, 07:02:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.355 | 06/06/2026, 07:02:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.576.050 | 06/06/2026, 07:00:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.576.049 | 06/06/2026, 07:00:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.330 | 06/06/2026, 07:00:30 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.156.327 | 06/06/2026, 07:00:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.325 | 06/06/2026, 07:00:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
96.829 | 06/06/2026, 06:59:56 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.307 | 06/06/2026, 06:59:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
335.255 | 06/06/2026, 06:59:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.694.183 | 06/06/2026, 06:59:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.694.181 | 06/06/2026, 06:59:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
316.825 | 06/06/2026, 06:59:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.156.297 | 06/06/2026, 06:59:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.289 | 06/06/2026, 06:58:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.286 | 06/06/2026, 06:58:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.694.170 | 06/06/2026, 06:58:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
335.240 | 06/06/2026, 06:58:15 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
335.240 | 06/06/2026, 06:58:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.156.278 | 06/06/2026, 06:57:57 | 600.000 | -- | 0BNB |
