Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.228.557 | 07/06/2026, 15:37:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
340.745 | 07/06/2026, 15:37:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
340.744 | 07/06/2026, 15:37:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
340.742 | 07/06/2026, 15:37:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
407.455 | 07/06/2026, 15:36:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.865 | 07/06/2026, 15:36:59 | 2.899.000 | -- | 0BNB | ||||
124.558 | 07/06/2026, 15:36:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.556 | 07/06/2026, 15:36:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.554 | 07/06/2026, 15:36:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.548 | 07/06/2026, 15:36:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.003 | 07/06/2026, 15:36:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.228.540 | 07/06/2026, 15:36:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.228.534 | 07/06/2026, 15:36:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.228.523 | 07/06/2026, 15:36:03 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
53.756 | 07/06/2026, 15:36:02 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
361.054 | 07/06/2026, 15:35:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
340.715 | 07/06/2026, 15:35:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.228.514 | 07/06/2026, 15:35:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.228.513 | 07/06/2026, 15:35:38 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.615.145 | 07/06/2026, 15:35:34 | 53.000 | -- | 0BNB |
