Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.907.308 | 08/06/2026, 07:13:47 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.633.905 | 08/06/2026, 07:13:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
349.214 | 08/06/2026, 07:13:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
349.212 | 08/06/2026, 07:13:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
349.210 | 08/06/2026, 07:13:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
349.205 | 08/06/2026, 07:13:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.755 | 08/06/2026, 07:13:07 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.745 | 08/06/2026, 07:13:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.737 | 08/06/2026, 07:12:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.730 | 08/06/2026, 07:12:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.726 | 08/06/2026, 07:12:47 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.720 | 08/06/2026, 07:12:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.699 | 08/06/2026, 07:11:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.691 | 08/06/2026, 07:11:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.680 | 08/06/2026, 07:11:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.672 | 08/06/2026, 07:11:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.670 | 08/06/2026, 07:11:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.662 | 08/06/2026, 07:11:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.660 | 08/06/2026, 07:10:57 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.658 | 08/06/2026, 07:10:57 | 600.010 | -- | 0BNB |
