Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 03:46:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:24 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:12 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:10 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:06 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:04 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:02 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:46:00 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:45:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:45:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:45:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:45:52 | 2 | 2.170 | 375.739 1,26% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:45:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 03:45:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
