Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:11:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:11:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:11:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:11:02 | Recebimento IBC | 0,002398 ATOM | |||||
23/05/2026, 08:11:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:11:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 08:11:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 08:10:56 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:49 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:38 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:38 | Enviar | 1.392 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:38 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:38 | Delegar | 0,004488 ATOM | |||||
23/05/2026, 08:10:32 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:26 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:26 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:20 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002005 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:20 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:20 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001752 ATOM | ||||
23/05/2026, 08:10:20 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
