Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 11:59:25 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001796 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:59:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:59:13 | Transferência IBC | 4.171,43 ATOM | 0,001141 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:59:07 | Delegar | 0,011353 ATOM | |||||
08/06/2026, 11:58:41 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:35 | Recebimento IBC | 0,003121 ATOM | |||||
08/06/2026, 11:58:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:23 | Recompensa do delegante do saque | 0,009016 ATOM | |||||
08/06/2026, 11:58:23 | Delegar | 0,005191 ATOM | |||||
08/06/2026, 11:58:23 | Confirmação IBC | -- | 0,00222 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:23 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001792 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:23 | Enviar | 50,5 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:12 | Transferência IBC | 2,5 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:06 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:58:00 | Enviar | 2.189,055738 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:57:54 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:57:49 | Enviar | 0,439505 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026, 11:57:43 | Delegar | 0,004469 ATOM | |||||
08/06/2026, 11:57:43 | Recompensa do delegante do saque | 0,003704 ATOM | |||||
08/06/2026, 11:57:25 | Delegar | 0,002932 ATOM |
