Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 20:37:26 | 1 | 2 | 908,068855 | 0,1362 | ||
06/06/2026, 20:37:26 | 1 | 2 | 96,1362 | 0,1362 | ||
06/06/2026, 20:37:26 | 1 | 4 | 8.268,5458 | 1,184 | ||
06/06/2026, 20:37:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 4 | 0,04628 | 0,00588 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06/06/2026, 20:33:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
