Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:05:45 | 1 | 0 | 702 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026, 16:05:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:05:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:05:10 | 1 | 0 | 711 | 22.012 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026, 16:04:41 | 2 | 0 | 987 | 45.562 0,57% | 8.000.000 | 10 | 2,048455 | ||
22/05/2026, 16:04:39 | 5 | 0 | 1.290 | 108.072 1,36% | 8.000.000 | 10,11756 | 2,049093 | ||
22/05/2026, 16:04:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:04:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:04:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:04:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:04:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:04:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:03:38 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,048809 | 2,048432 | ||
22/05/2026, 16:03:26 | 2 | 0 | 892 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
22/05/2026, 16:03:08 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026, 16:03:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:03:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:02:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 16:02:13 | 6 | 0 | 1.460 | 130.084 1,63% | 8.000.000 | 10,163048 | 2,049322 | ||
22/05/2026, 16:02:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
