Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07/06/2026, 07:22:28 | 2,48853105 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 07:56:31 | 2,48830005 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 10:53:21 | 2,48425707 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 21:04:01 | 2,47959284 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 11:52:14 | 2,464319 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 07:22:02 | 2,45011528 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 07:18:50 | 2,43836904 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 16:48:53 | 2,434186 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 16:50:24 | 2,434165 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 16:53:04 | 2,434144 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 16:57:00 | 2,4272957 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 16:58:36 | 2,4272747 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 17:01:02 | 2,4272537 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 10:53:21 | 2,40246003 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 11:20:49 | 2,40180903 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 11:53:50 | 2,39945863 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 13:44:51 | 2,39941663 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 07:14:26 | 2,38194337 | 0,00023136 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 17:53:29 | 2,38 | 0,00048048 | |||||
ETC transfer | 07/06/2026, 10:53:21 | 2,37418926 | 0,00000002 |
