Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 05/06/2026, 03:15:14 | 0,30515048 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 08:22:19 | 0,3050401 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 03:10:41 | 0,30486297 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 16:47:44 | 0,3047883 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 05:44:46 | 0,30362538 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 04:41:46 | 0,3030566 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 00:29:32 | 0,30212733 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 16:54:34 | 0,30192158 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 06:54:24 | 0,30113681 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 17:10:23 | 0,3007616 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 00:09:06 | 0,30040897 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 06:57:03 | 0,30008683 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 03:15:14 | 0,29999096 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 13:12:39 | 0,29986142 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 13:05:22 | 0,2996559 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 19:32:46 | 0,29949125 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 20:50:27 | 0,29942187 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 05:13:11 | 0,29879863 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 13:42:06 | 0,29872844 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 01:31:41 | 0,29800572 | 0,000021 |
