Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 18:32:47 | 198 | 466.077 | 59.982.590 99,98% | 60.000.000 | 0,345208 | 0,011707 | ||
08/06/2026, 18:32:35 | 230 | 236.228 | 35.083.260 58,48% | 60.000.000 | 0,405044 | 0,009056 | ||
08/06/2026, 18:32:23 | 198 | 141.376 | 24.368.177 40,62% | 60.000.000 | 0,308995 | 0,003863 | ||
08/06/2026, 18:32:11 | 210 | 215.634 | 36.614.783 61,03% | 60.000.000 | 0,426598 | 0,010259 | ||
08/06/2026, 18:31:59 | 186 | 244.872 | 34.642.137 57,74% | 60.000.000 | 0,406683 | 0,009112 | ||
08/06/2026, 18:31:47 | 550 | 291.169 | 47.300.742 78,84% | 60.000.000 | 0,334292 | 0,009475 | ||
08/06/2026, 18:31:35 | 163 | 62.002 | 15.724.559 26,21% | 60.000.000 | 0,474579 | 0,005222 | ||
08/06/2026, 18:31:23 | 225 | 146.061 | 24.753.429 41,26% | 59.999.943 | 0,776106 | 0,015606 | ||
08/06/2026, 18:31:11 | 377 | 157.714 | 29.590.854 49,37% | 59.941.408 | 0,552617 | 0,012036 | ||
08/06/2026, 18:30:59 | 329 | 105.980 | 19.762.911 32,94% | 60.000.000 | 0,61109 | 0,009065 | ||
08/06/2026, 18:30:47 | 125 | 245.082 | 22.485.768 37,48% | 60.000.000 | 0,603181 | 0,010026 | ||
08/06/2026, 18:30:35 | 438 | 235.068 | 37.805.977 63,01% | 60.000.000 | 0,58622 | 0,016403 | ||
08/06/2026, 18:30:23 | 271 | 256.644 | 28.915.302 48,2% | 60.000.000 | 0,484824 | 0,009594 | ||
08/06/2026, 18:30:11 | 262 | 149.834 | 27.100.630 45,17% | 60.000.000 | 0,933041 | 0,021088 | ||
08/06/2026, 18:29:59 | 263 | 334.795 | 39.512.523 65,86% | 60.000.000 | 0,409445 | 0,010291 | ||
08/06/2026, 18:29:47 | 262 | 281.153 | 32.821.108 54,71% | 60.000.000 | 0,460788 | 0,01029 | ||
08/06/2026, 18:29:35 | 227 | 202.741 | 21.653.076 36,09% | 59.999.943 | 0,670009 | 0,011204 | ||
08/06/2026, 18:29:23 | 315 | 246.719 | 33.744.828 56,3% | 59.941.408 | 0,606208 | 0,015388 | ||
08/06/2026, 18:28:59 | 328 | 252.170 | 31.704.138 52,85% | 60.000.000 | 0,426008 | 0,008778 | ||
08/06/2026, 18:28:47 | 307 | 198.372 | 27.448.764 45,75% | 60.000.000 | 0,568329 | 0,011462 |
