Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:52:09 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:52:04 | 1 | 2.024 | 2.151.054 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
20/05/2026, 11:51:51 | 1 | 2.024 | 2.151.054 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
20/05/2026, 11:51:46 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:41 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:36 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:31 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:25 | 1 | 2.024 | 2.151.054 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
20/05/2026, 11:51:21 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:16 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:11 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:05 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:51:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:50:55 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:50:50 | 11 | 6.834 | 6.743.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019686 | 0,004813 | ||
20/05/2026, 11:50:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:50:40 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:50:35 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:50:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
20/05/2026, 11:50:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
