Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:58:00 | 13 | 12.956 | 5.328.622 31,35% | 17.000.000 | 0,132054 | 0,000649 | ||
05/06/2026, 17:57:55 | 11 | 10.360 | 10.769.369 63,35% | 17.000.000 | 0,022736 | 0,000138 | ||
05/06/2026, 17:57:50 | 7 | 8.703 | 8.823.313 51,91% | 17.000.000 | 0,078142 | 0,000602 | ||
05/06/2026, 17:57:45 | 10 | 17.667 | 6.139.057 36,12% | 17.000.000 | 0,124891 | 0,000704 | ||
05/06/2026, 17:57:40 | 13 | 15.118 | 10.026.751 58,99% | 17.000.000 | 0,091318 | 0,000815 | ||
05/06/2026, 17:57:35 | 13 | 15.221 | 7.993.738 47,03% | 17.000.000 | 0,151863 | 0,001133 | ||
05/06/2026, 17:57:30 | 15 | 15.609 | 11.114.853 65,39% | 17.000.000 | 0,23214 | 0,002472 | ||
05/06/2026, 17:57:20 | 10 | 8.167 | 10.259.341 60,35% | 17.000.000 | 0,013625 | 0,000043 | ||
05/06/2026, 17:57:15 | 14 | 24.004 | 11.281.838 66,37% | 16.999.984 | 0,032418 | 0,000263 | ||
05/06/2026, 17:57:10 | 8 | 9.459 | 9.994.153 58,85% | 16.983.400 | 0,078627 | 0,000697 | ||
05/06/2026, 17:57:05 | 12 | 17.038 | 9.409.562 55,36% | 17.000.000 | 0,090826 | 0,000772 | ||
05/06/2026, 17:57:00 | 11 | 11.908 | 6.173.195 36,32% | 17.000.000 | 0,339539 | 0,00204 | ||
05/06/2026, 17:56:55 | 2 | 3.235 | 5.028.744 29,59% | 17.000.000 | 0,009953 | 0,000002 | ||
05/06/2026, 17:56:50 | 17 | 16.322 | 5.822.809 34,26% | 17.000.000 | 0,28059 | 0,001576 | ||
05/06/2026, 17:56:45 | 13 | 34.150 | 15.194.105 89,38% | 17.000.000 | 0,040471 | 0,000477 | ||
05/06/2026, 17:56:35 | 17 | 16.380 | 9.961.175 58,6% | 17.000.000 | 0,127294 | 0,00118 | ||
05/06/2026, 17:56:30 | 19 | 17.416 | 12.111.463 71,25% | 17.000.000 | 0,068706 | 0,00073 | ||
05/06/2026, 17:56:25 | 3 | 2.960 | 747.425 4,4% | 17.000.000 | 0,266559 | 0,000192 | ||
05/06/2026, 17:56:20 | 16 | 12.891 | 6.368.627 37,47% | 17.000.000 | 0,266098 | 0,001632 | ||
05/06/2026, 17:56:15 | 20 | 15.073 | 10.479.251 61,65% | 17.000.000 | 0,281737 | 0,002852 |
