Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:04:55 | 7 | 43.613 | 3.219.637 18,94% | 17.000.000 | 0,023126 | 0,000074 | ||
20/05/2026, 05:04:50 | 15 | 48.360 | 4.009.127 23,59% | 16.999.984 | 0,068295 | 0,000273 | ||
20/05/2026, 05:04:45 | 8 | 176.192 | 9.070.177 53,41% | 16.983.400 | 0,227841 | 0,002066 | ||
20/05/2026, 05:04:40 | 10 | 44.797 | 3.623.871 21,32% | 17.000.000 | 0,013051 | 0,000047 | ||
20/05/2026, 05:04:35 | 16 | 55.763 | 5.617.144 33,05% | 17.000.000 | 0,140575 | 0,000789 | ||
20/05/2026, 05:04:30 | 14 | 49.187 | 3.347.646 19,7% | 17.000.000 | 0,153141 | 0,000512 | ||
20/05/2026, 05:04:25 | 28 | 99.137 | 7.731.653 45,49% | 17.000.000 | 0,268842 | 0,002078 | ||
20/05/2026, 05:04:15 | 18 | 54.367 | 4.271.597 25,13% | 17.000.000 | 0,113629 | 0,000485 | ||
20/05/2026, 05:04:10 | 11 | 47.228 | 3.538.957 20,82% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:04:05 | 29 | 59.182 | 4.762.505 28,02% | 17.000.000 | 0,049729 | 0,000236 | ||
20/05/2026, 05:04:00 | 6 | 81.073 | 3.779.883 22,24% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:03:55 | 11 | 45.941 | 3.325.970 19,57% | 17.000.000 | 0,056279 | 0,000187 | ||
20/05/2026, 05:03:50 | 19 | 53.147 | 4.105.170 24,15% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:03:45 | 2 | 2.134 | 192.374 1,14% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000019 | ||
20/05/2026, 05:03:40 | 12 | 46.273 | 3.530.316 20,77% | 17.000.000 | 0,011803 | 0,000041 | ||
20/05/2026, 05:03:35 | 9 | 44.964 | 3.489.630 20,53% | 16.999.984 | 0,041608 | 0,000145 | ||
20/05/2026, 05:03:30 | 14 | 31.755 | 2.708.902 15,96% | 16.983.400 | 0,223595 | 0,000605 | ||
20/05/2026, 05:03:25 | 8 | 81.872 | 3.922.938 23,08% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:03:20 | 22 | 98.418 | 5.935.849 34,92% | 17.000.000 | 0,177392 | 0,001052 | ||
20/05/2026, 05:03:15 | 5 | 3.719 | 592.950 3,49% | 17.000.000 | 0,415979 | 0,000246 |
