Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 02:47:54 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:47:53 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:47:49 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:47:33 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:47:29 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:47:21 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:53 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:40 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:25 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:23 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:20 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:17 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:11 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:08 | 2 | 1.078 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:01 | 5 | 1.930 | 152.076 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:01 | 2 | 1.008 | 38.049 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:46:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:45:51 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
07/06/2026, 02:45:31 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 |
