Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 23:23:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06453546 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:23:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01156812 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:59 | 1 | 0,00000002 | 0,02055402 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00364196 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00489346 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:56 | 5 | 0,00000002 | 0,02052388 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:55 | 2 | 0,00000002 | 3,11670719 | 10,796707 | ||
08/06/2026, 23:22:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0007634 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:53 | 3 | 0,00000002 | 3,0888077 | 10,768807 | ||
08/06/2026, 23:22:52 | 3 | 0,00000002 | 0,01055392 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01738993 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01205231 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00549227 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:48 | 3 | 0,00000002 | 0,07823662 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06648532 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:46 | 2 | 0,00000002 | 0,00228874 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:45 | 3 | 0,00000002 | 0,05664478 | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 23:22:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00331157 | 9,6 |
