Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 04:29:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000058 | ||
02/06/2026, 04:29:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001224 | ||
02/06/2026, 04:29:00 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00003112 | ||
02/06/2026, 04:28:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000659 | ||
02/06/2026, 04:28:46 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001618 | ||
02/06/2026, 04:28:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
02/06/2026, 04:28:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000238 | ||
02/06/2026, 04:28:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000287 | ||
02/06/2026, 04:28:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000822 | ||
02/06/2026, 04:28:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
02/06/2026, 04:28:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001838 | ||
02/06/2026, 04:27:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001203 | ||
02/06/2026, 04:27:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
02/06/2026, 04:27:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001286 | ||
02/06/2026, 04:27:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
02/06/2026, 04:27:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
02/06/2026, 04:27:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006012 | ||
02/06/2026, 04:27:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003395 | ||
02/06/2026, 04:27:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000288 | ||
02/06/2026, 04:27:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 |
