Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 20/05/2026, 10:17:36 | 40.296 | 6,25 0,00233353 | 0,00001881 | ||
263 | 20/05/2026, 10:16:33 | 84.032 | 6,25 0,00488402 | 0,00001857 | ||
359 | 20/05/2026, 10:13:24 | 139.559 | 6,25 0,01007738 | 0,00002807 | ||
16 | 20/05/2026, 10:09:44 | 4.336 | 6,25 0,00009719 | 0,00000607 | ||
120 | 20/05/2026, 10:09:39 | 34.331 | 6,25 0,00237983 | 0,00001983 | ||
293 | 20/05/2026, 10:08:16 | 96.500 | 6,25 0,006122 | 0,00002089 | ||
94 | 20/05/2026, 10:04:31 | 29.872 | 6,25 0,00182624 | 0,00001942 | ||
126 | 20/05/2026, 10:03:36 | 41.159 | 6,25 0,00211053 | 0,00001675 | ||
77 | 20/05/2026, 10:02:13 | 26.461 | 6,25 0,00173276 | 0,0000225 | ||
110 | 20/05/2026, 10:01:29 | 49.390 | 6,25 0,00433867 | 0,00003944 | ||
115 | 20/05/2026, 10:00:29 | 64.689 | 6,25 0,00711698 | 0,00006188 | ||
40 | 20/05/2026, 09:59:30 | 12.854 | 6,25 0,00062327 | 0,00001558 | ||
235 | 20/05/2026, 09:58:58 | 82.835 | 6,25 0,00491459 | 0,00002091 | ||
6 | 20/05/2026, 09:56:25 | 1.620 | 6,25 0,00002572 | 0,00000428 | ||
102 | 20/05/2026, 09:56:20 | 33.295 | 6,25 0,0016743 | 0,00001641 | ||
246 | 20/05/2026, 09:55:23 | 150.545 | 6,25 0,00710668 | 0,00002888 | ||
130 | 20/05/2026, 09:53:29 | 38.470 | 6,25 0,00170538 | 0,00001311 | ||
27 | 20/05/2026, 09:51:41 | 9.943 | 6,25 0,00047776 | 0,00001769 | ||
687 | 20/05/2026, 09:51:25 | 257.993 | 6,25 0,02119765 | 0,00003085 | ||
184 | 20/05/2026, 09:43:26 | 62.207 | 6,25 0,00363205 | 0,00001973 |
