Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 08/06/2026, 11:23:09 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 11:23:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xde312955 | 08/06/2026, 11:22:59 | 0ETH | 0,00001775 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 11:22:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 11:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 11:22:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380e0a9 | 08/06/2026, 11:22:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026, 11:22:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 08/06/2026, 11:22:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4380ade2 | 08/06/2026, 11:22:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 11:22:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 08/06/2026, 11:22:19 | 0ETH | 0,00000543 |
