Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 09/06/2026, 00:38:39 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 00:38:39 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09/06/2026, 00:38:39 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09/06/2026, 00:38:38 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/06/2026, 00:38:38 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/06/2026, 00:38:38 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09/06/2026, 00:38:38 | 226.358 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 00:38:38 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/06/2026, 00:38:38 | 123.418 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09/06/2026, 00:38:38 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09/06/2026, 00:38:38 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 09/06/2026, 00:38:37 | 1.292.464 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/06/2026, 00:38:37 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/06/2026, 00:38:37 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 00:38:37 | 738.696 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 00:38:37 | 422.758 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/06/2026, 00:38:36 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 00:38:36 | 390.104 | 310 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 00:38:36 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/06/2026, 00:38:36 | 1.147.152 | -- | 0POL |
