Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 20/05/2026, 07:35:48 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:35:48 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:35:48 | 641.234 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:35:48 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:35:48 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 20/05/2026, 07:35:48 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 07:35:48 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:35:48 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:35:47 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:35:47 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:35:47 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:35:47 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:35:47 | 683.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:35:47 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:35:47 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:35:47 | 331.626 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:35:47 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:35:47 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:35:47 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:35:47 | 606.468 | -- | 0POL |
