Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 07:32:48 | 296 | 186.332 | 32.410.124 54,02% | 60.000.000 | 1,671763 | 0,018799 | ||
06/06/2026, 07:32:36 | 222 | 108.066 | 59.980.651 99,97% | 60.000.000 | 1,193926 | 0,013401 | ||
06/06/2026, 07:32:24 | 213 | 84.374 | 20.121.370 33,54% | 60.000.000 | 1,79395 | 0,01573 | ||
06/06/2026, 07:32:12 | 269 | 100.957 | 25.230.644 42,06% | 60.000.000 | 1,851152 | 0,02065 | ||
06/06/2026, 07:32:00 | 194 | 97.126 | 23.018.112 38,37% | 60.000.000 | 2,039808 | 0,02247 | ||
06/06/2026, 07:31:48 | 277 | 144.411 | 34.301.592 57,17% | 60.000.000 | 1,89931 | 0,029308 | ||
06/06/2026, 07:31:36 | 270 | 99.697 | 20.781.086 34,64% | 60.000.000 | 1,534658 | 0,00931 | ||
06/06/2026, 07:31:24 | 199 | 69.881 | 59.999.737 100% | 60.000.000 | 1,265844 | 0,017997 | ||
06/06/2026, 07:31:12 | 194 | 65.487 | 15.036.058 25,07% | 60.000.000 | 1,668698 | 0,009601 | ||
06/06/2026, 07:31:00 | 263 | 100.254 | 24.427.503 40,72% | 60.000.000 | 1,883486 | 0,020247 | ||
06/06/2026, 07:30:48 | 183 | 56.955 | 12.814.108 21,36% | 60.000.000 | 1,824247 | 0,008819 | ||
06/06/2026, 07:30:36 | 298 | 134.244 | 33.393.461 55,66% | 60.000.000 | 1,492497 | 0,012435 | ||
06/06/2026, 07:30:24 | 195 | 111.475 | 59.980.430 99,97% | 60.000.000 | 1,402316 | 0,024387 | ||
06/06/2026, 07:30:12 | 210 | 92.079 | 25.642.336 42,74% | 60.000.000 | 1,905646 | 0,02286 | ||
06/06/2026, 07:30:00 | 235 | 85.642 | 20.798.457 34,67% | 60.000.000 | 1,638841 | 0,012151 | ||
06/06/2026, 07:29:48 | 212 | 55.095 | 16.535.628 27,56% | 60.000.000 | 1,737418 | 0,010254 | ||
06/06/2026, 07:29:36 | 216 | 64.889 | 15.326.602 25,55% | 60.000.000 | 1,896785 | 0,010832 | ||
06/06/2026, 07:29:24 | 272 | 224.523 | 47.599.822 79,34% | 60.000.000 | 2,072703 | 0,045886 | ||
06/06/2026, 07:29:12 | 207 | 61.820 | 59.980.371 99,97% | 60.000.000 | 1,225867 | 0,014412 | ||
06/06/2026, 07:29:00 | 194 | 58.515 | 15.796.963 26,33% | 60.000.000 | 1,687711 | 0,010112 |
